| Trst, polumaraton, 7.V 2000. | startno vrijeme | realno vrijeme | mjesto | kategorija | mjesto |
| Afrić Marino | 1:42:02 | 423 | 449 | ||
| Blagović Tvrtko | 1:43:38 | 458 | 492 | ||
| Puharić Robert | 1:49:26 | 589 | 640 | ||
| oljaga Radovan | 1:52:01 | 632 | 689 | ||
| Smokrović Nenad | 1:52:28 | 640 | 697 | ||
| Prizmić Miodrag | 1:55:51 | 692 | 766 |
| Venecija, maraton, 22.X 2000. | startno vrijeme | realno vrijeme | mjesto | kategorija | mjesto |
| 1. Bungei John | 2:09:50 | 1 | |||
| Blagović Tvrtko | 3:48:14 | 3:44:36 | 2681 | SMm45 | 374 |
| Afrić Marino | 3:52:21 | 3:49:30 | 2883 | SMm45 | 405 |
| oljaga Radovan | 3:59:14 | 3:56:24 | 3242 | SMm50 | 321 |
| Blau Anton | 4:02:00 | 3:59:51 | 3338 | SMm45 | 479 |
| Puharić Robert | 4:15:06 | 4:11:29 | 3883 | SMm50 | 412 |
| Prizmić Miodrag | 4:50:37 | 4:47:00 | 4711 | SMm55 | 205 |
| ukupno trkača |